UNIQUE LAST NAMES
The best collection of unique last name, you can use as a reference for naming you care about.
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH A | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Abana | Female | Hebrew | stony countenance |
| Abiona | Female | Yoruba | born on a journey |
| Achaana | Male | Navajo | the protector |
| Adiva | Female | Arabic | gracious |
| Adlai | Male | Hebrew | God's justice |
| Adler | Male | German | eagle |
| Adrita | Male | Sanskrit | respect |
| Aeneus | Male | Latin | man made of bronze |
| Aisling | Female | Gaelic | hoping in a dream |
| Ajiva | Female | Sanskrit | right livelihood |
| Akin | Male | Yoruba | brave one; hero |
| Akosua | Female | Ewe | born on Sunday |
| Alacer | Male | Latin | eager, lively |
| Alawi | Male | Arabic | heavenly, celestial |
| Albertina | Female | American | noble and bright |
| Aleta | Female | Spanish | little wing |
| Alipha | Female | Hausa | thousand |
| Aliska | Female | American | protected by God |
| Allikas | Male | Estonian | source of a spring |
| Almika | Female | Ixil Maya | the sky |
| Alyssa | Female | Greek | frees and heals |
| Amba | Female | Sanskrit | mother |
| Amica | Female | Latin | beloved |
| Amir | Male | Arabic | prince |
| Amria | Female | Sanskrit | immortality |
| Andal | Male | Arabic | song of the nightingale |
| Andala | Female | Arabic | song of the nightingale |
| Andeon | Male | Serbian | heavenly messenger |
| Anissa | Female | Persian | friendly one |
| Anuja | Female | Hindi | the younger one |
| Anzella | Female | American | Ann + Gazella |
| Apace | Male | English | swift one |
| Arete | Male | Greek | valor; manliness |
| Arkados | Male | Turkish | friend |
| Armelia | Female | American | hard working |
| Artha | Female | Hindi | wealthy; prosperous |
| Asa | Male | Japanese | morning |
| Asali | Female | Hausa | origins; ancestry |
| Astina | Female | Cree | hope |
| Atreya | Female | Sanskrit | wise one |
| Augustus | Male | Latin | magnificent |
| Avishua | Male | Hebrew | Father who saves |
| Aviva | Female | Hebrew | one who is lively |
| Azubah | Female | Hausa | born on Monday |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH B | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Bailin | Male | Mandarin | white forest |
| Bala | Male | Sanskrit | force; power |
| Bamidele | Male | Yoruba | follow me back home |
| Banaltra | Female | Gaelic | nurse |
| Barnaby | Male | Greek | son of consolation |
| Basant | Male | Hindu | springtime |
| Bassam | Male | Arabic | smiling one |
| Bayana | Male | Swahili | clear knowledge |
| Belysa | Female | Swedish | illuminated one |
| Benzion | Male | Hebrew | son of Zion |
| Berta | Female | Latin | free woman |
| Betel | Male | Hebrew | house of God |
| Bhidra | Female | Pali | goddess Indra's thunderbolt |
| Bhuvana | Male | Sanskrit | the world |
| Birtuka | Male | Amharic | sweet as an orange |
| Biset | Female | French | rock dove |
| Bodhin | Male | Sanskrit | enlightenment awareness |
| Bolade | Female | Yoruba | honor has come at last |
| Brania | Female | Russian | armor |
| Brassal | Male | Gaelic | brave or strong |
| Bronte | Male | Greek | thunder |
| Busar | Male | Swahili | with practical wisdom |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH C | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Cachay | Female | French | prestigious; desirous |
| Caelorum | Male | Latin | sky |
| Camela | Female | American | evergreen tree |
| Cantelina | Female | Latin | little song |
| Caprice | Female | French | whimsical |
| Cartelia | Female | American | Carter + Amelia |
| Chagina | Female | Swahili | brave one |
| Champo | Male | Tibetan | friendly |
| Chandaa | Female | Sanskrit | the moon |
| Chante | Female | Sioux | heart |
| Chardrel | Male | Tibetan | free to work |
| Charitan | Male | Greek | kind grace |
| Charmaney | Female | American | a verse; a chant |
| Chauncey | Female | English | chancellor; secretary |
| Chelem | Male | Arabic | dream |
| Chenzin | Male | Tibetan | great power holder |
| Chenzira | Female | African | born while on a journey |
| Chetan | Male | Tibetan | hawk |
| Chikara | Female | Mandarin | force; power |
| Chirapa | Female | Inca | rainbow |
| Chiwen | Female | Mandarin | persistent; steady |
| Chodren | Male | Tibetan | lamb of Dharma |
| Chrys | Male | Greek | anointed one |
| Cinnamon | Female | English | cinnamon |
| Clement | Male | Latin | gentle; mild |
| Cleonike | Female | Greek | famous victory |
| Conrad | Male | German | bold; wise counselor |
| Coraline | Female | English | like beautiful coral |
| Cullie Ree | Female | American | at the woodland |
| Cygne | Male | French | swan |
| Cyril | Male | Greek | lord; master |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH D | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Dahnay | Male | Amharic | to be safe; wellness |
| Daitan | Female | Japanese | daring; bold one |
| Dakota | Male | Sioux | friends; alliance |
| Dalmar | Female | African | versatile |
| Danit | Male | Hebrew | God is my judge |
| Danlyssa | Female | American | Dan + Lyssa |
| Darlonna | Female | American | Darla + Donna |
| Daro | Male | Serbian | talented one |
| Davetta | Female | Hebrew | second king of Israel |
| Dayo | Male | Yoruba | joy arrives |
| Deantha | Female | Greek | divine flower |
| Deepak | Male | Hindu | little lamp |
| Dejanira | Female | Latin | Amazon warrior woman |
| Delorious | Female | American | sorrows |
| Dendrea | Female | Greek | tree; verdant |
| Dendron | Male | Greek | tree |
| Deshaka | Male | Sanskrit | teacher of the Deshana |
| Destiny | Female | American | destiny; fate |
| Devala | Male | Sanskrit | virtuous; pious |
| Devya | Female | Sanskrit | divine goddess |
| Devyan | Male | Hindu | vehicle of God |
| Dhara | Male | Hindu | the earth |
| Dhruva | Female | Hindi | polar star |
| Dhruvan | Male | Hindu | polar star; constant |
| Diva | Female | Latin | divine woman |
| Diyin | Male | Navajo | holy |
| Dofi | Female | Ewe | second child after twins |
| Donaron | Male | German | thunder |
| Dorayne | Female | American | little gift |
| Doromene | Female | Greek | gift of might |
| Dren | Male | Tibetan | liberator |
| Dromen | Male | Dutch | dream |
| Dromena | Female | Dutch | dream |
| Duma | Male | Swahili | cheetah |
| Dunamiko | Male | Greek | powerful |
| Durven | Female | Dutch | bold and daring |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH E | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Ebony | Female | English | beautiful and dark-skinned |
| Ebronah | Male | Hebrew | passage; heaven |
| Edmund | Male | English | wealthy protector |
| Edoris | Female | American | letter E + Doris |
| Edukas | Male | Estonian | successful one |
| Eiko | Male | Japanese | prosperity |
| Elea | Female | Swahili | floating; clear |
| Elika | Male | Basque | nourishment |
| Eliohim | Male | Hebrew | divinities |
| Eliora | Female | Hebrew | God is my Light |
| Elishua | Male | Hebrew | God is my salvation |
| Eluwa | Female | Ibo | to watch the world |
| Emmelline | Female | Estonian | wonderful woman |
| Ena | Male | Swedish | unity |
| Eostre | Female | English | a pagan goddess |
| Erena | Female | Japanese | elegant picture |
| Eromen | Male | Greek | love |
| Eromena | Female | Greek | little love; darling |
| Erse | Male | Greek | morning dew |
| Eshe | Female | Swahili | life |
| Eumelia | Female | Spanish | fair singer |
| Ezrah | Male | Hebrew | helpful one |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH F | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Fahndelia | Female | American | Fawn + Delia |
| Fainne | Male | Gaelic | ring |
| Fanum | Male | Latin | temple |
| Faridun | Male | Persian | unique stone; precious gem |
| Fariji | Male | Swahili | consolation |
| Farishta | Female | Hindi | angel; messenger |
| Faruk | Male | Persian | happy; fortunate |
| Fayola | Female | Yoruba | fortune walks with honor |
| Femi | Male | Yoruba | love me |
| Fiona | Female | Irish | fair; white; clear |
| Fontane | Male | German | fountain |
| Fronnia | Female | Greek | most wise teacher |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH G | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Gadel | Male | Hebrew | becoming great |
| Gaia | Female | Greek | the earth |
| Gaius | Male | Latin | earth |
| Galeti | Male | Lithuanian | one who is able |
| Galore | Male | English | abundant; plenty |
| Gaoshan | Male | Mandarin | high mountain |
| Garcelle | Female | French | little spear |
| Garrick | Male | English | grove of oaks |
| Gaylynn | Female | American | Gay + Lynn |
| Gela | Female | Lenape | happiness |
| Gelon | Male | Greek | laughter |
| Gerlena | Female | American | Gerry + Lena |
| Geta | Male | Amharic | lord |
| Gezan | Male | Amharic | the one in charge |
| Gijima | Male | Zulu | swift runner |
| Ginette | Female | American | God is gracious |
| Gita | Male | Sanskrit | holy song |
| Gobez | Male | Amharic | courage |
| Grover | Male | English | grove dweller |
| Gunadhiya | Female | Sanskrit | rich in virtue |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH H | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Hadir | Male | Hebrew | glorified man |
| Haliantha | Female | Greek | sea-blooming |
| Halim | Male | Arabic | patient; calm |
| Hamisi | Male | Swahili | born on Thursday |
| Han | Male | Sioux | full moon |
| Hanelle | Female | Hebrew | grace; mercy |
| Hasan | Male | Arabic | handsome; beauty |
| Hawa | Female | Swahili | longing |
| Helian | Male | Greek | sunlight; warmth |
| Heoma | Female | Cheyenne | medicine woman |
| Hiromi | Male | Japanese | big ocean; full of beauty |
| Honey | Female | English | honey; a sweetheart |
| Honua | Male | Hawaiian | the earth |
| Houston | Male | English | Hugh's town |
| Huxin | Male | Mandarin | new protection; guardian |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH I | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Ichik | Male | Mayan | rainbow |
| Ifama | Female | Ibo | everything is fine |
| Ijoma | Female | African | travel safely |
| Ijomah | Male | Ibo | the good journey |
| Imasu | Male | Quechua | great beauty |
| Infinity | Female | English | without end; forever |
| Iomlan | Male | Gaelic | is whole and complete |
| Ira | Male | Arabic | watchful; stallion |
| Isander | Male | Greek | powerful man |
| Isis | Female | Egypt | goddess Mother of all Life |
| Itembe | Male | Zulu | trust; confidence |
| Izarra | Female | Basque | star |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH J | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Jabala | Male | Indonesian | mountain |
| Jacynta | Female | Spanish | beautiful; attractive |
| Jagon | Male | Basque | he who looks after others |
| Jakin | Male | Sanskrit | to have knowledge |
| Jaleela | Female | Arabic | nobility; honor |
| Jam | Male | Wolof | peace |
| Jamari | Female | American | Jae + Maria |
| Jamba | Male | Kikuyu | a hero |
| Jandari | Female | Persian | lively one |
| Japera | Female | Zimbabwe | we are finished |
| Jasan | Male | Basque | endurance |
| Jaxine | Female | American | greatest one |
| Jayati | Female | Sanskrit | victorious |
| Jayin | Male | Sanskrit | victory |
| Jendayi | Female | Zimbabwe | offer thanks |
| Jhampa | Male | Tibetan | love |
| Jinda | Female | Mandarin | to enter advancement |
| Jiwa | Male | Indonesian | soul; spirit |
| Jodeen | Female | American | God will increase |
| Jonique | Female | American | God is gracious |
| Jorion | Male | Basque | bounty |
| Juanni | Female | Mandarin | accomplished woman |
| Jubane | Male | Zulu | one who is swift |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH K | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Kabisa | Female | Swahili | complete; absolute |
| Kadar | Male | Arabic | destiny |
| Kaitan | Male | Mandarin | to open; develop |
| Kala | Female | Greek | beauty |
| Kalion | Male | Greek | excellent beauty |
| Kallea | Female | Greek | beauty; goodness |
| Kamaria | Female | Swahili | like the moon |
| Kamelia | Female | Hawaiian | vineyard; orchard |
| Kanen | Male | Cree | one who is a leader |
| Kano | Female | Japanese | dexterity and skill |
| Karuna | Female | Sanskrit | compassionate one |
| Kawan | Male | Malaysian | friend |
| Kaya | Female | Indonesian | wealth is power |
| Keiko | Female | Japanese | September flower |
| Keir | Male | Gaelic | dark complexion |
| Keizo | Male | Japanese | man of blessing |
| Kempe | Male | German | warrior |
| Kenitra | Female | American | a Moroccan city |
| Kep | Male | Indonesian | chief; leader |
| Kesa | Male | Finnish | summer |
| Keshia | Female | Swahili | were having a hard time |
| Ketan | Male | Hindu | pure gold |
| Khadroma | Male | Tibetan | celestial beings |
| Khana | Female | American | pure; sincere |
| Kiche | Male | Cree | sky; spirit |
| Kicho | Female | Japanese | valuable |
| Kiele | Male | Hawaiian | gardenia flower |
| Kika | Male | Cree | wisdom |
| Kimana | Female | Shoshone | butterfly |
| Kinshasa | Female | African | capital city in African country |
| Kirima | Male | Kikuyu | mountain |
| Kisama | Female | African | name of African city |
| Kiva | Male | Swahili | unity |
| Kneisha | Female | American | letter K + Neisha |
| Kobe | Male | Swahili | turtle |
| Koning | Male | Dutch | king |
| Konnen | Male | German | knowledge |
| Kosana | Male | Zulu | a leader |
| K'Sea | Female | American | letters K + C |
| Kudiwa | Male | Shona | beloved |
| Kullum | Male | Hausa | constant; steadfast |
| Kundalata | Female | Sanskrit | jasmine flower |
| Kuryba | Male | Lithuanian | creative force |
| Kuttuna | Male | Basque | one who is loving |
| Kuyani | Male | Quechua | to love |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH L | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Lacerine | Female | American | circle of light |
| Lacklan | Male | Scottish | land of lakes |
| Lale | Female | Turkish | something desirable |
| Landa | Male | Zulu | white sea bird |
| Lannette | Female | French | from the small lane |
| Lasan | Male | Gaelic | the spark |
| LaShauna | Female | American | prefix La + Shauna |
| Laufeia | Female | Scandinavian | a leafy island |
| Lavanny | Male | Hindu | beautiful |
| Lavi | Female | Hebrew | lioness |
| Lavon | Female | American | grove of alder trees |
| Leena | Female | Hindi | devoted |
| Lerma | Female | American | strength |
| Leven | Male | Dutch | life |
| Liefe | Female | Dutch | little love |
| Linnea | Female | Scandinavian | lime tree |
| Litan | Male | Greek | prayers |
| Lohan | Male | Mayan | to be saved |
| Lorynn | Female | American | crowned with a laurel |
| Lumaia | Female | Basque | feather |
| Luther | Male | German | famous warrior |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH M | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Maagaline | Female | Estonian | magic |
| Madhura | Female | Hindi | sweetness |
| Madison | Male | English | son of Maude; good son |
| Mahalia | Female | Aramaic | woman; tenderness |
| Maisie | Female | English | pearl |
| Majid | Male | Arabic | noble one; honor |
| Majjati | Female | Sanskrit | merge spiritually |
| Makani | Male | Hawaiian | the wind |
| Makker | Male | Amharic | wise man |
| Malaak | Female | American | queenly woman |
| Malek | Male | Arabic | king |
| Malindi | Female | African | city in Kenya; Africa |
| Mamun | Male | Arabic | is trustworthy |
| Mandraya | Female | Sanskrit | honor |
| Mani | Male | Sanskrit | mind; jewel |
| Mantrin | Male | Sanskrit | counselor; advisor |
| Marais | Female | French | dweller near the marsh |
| Maret | Male | Amharic | the earth |
| Maridhia | Female | Swahili | satisfied; agreeable |
| Markea | Female | American | martial; warlike |
| Marva | Female | Welsh | worthy of awe |
| Marvelle | Female | English | awe and wonder |
| Masato | Male | Japanese | true person |
| Mashauva | Female | American | chubby cheeks |
| Maudell | Female | American | battle maid |
| Maven | Male | English | is knowledgeable |
| Maylen | Female | American | May + Lynn |
| Mehana | Female | Hawaiian | warmth |
| Meir | Male | Hebrew | light |
| Melana | Female | Greek | beautiful and dark |
| Melora | Female | Greek | golden apple |
| Menashen | Male | Cree | beauty; handsome |
| Merlinda | Female | American | sea fortress |
| Mesud | Male | Turkish | one who is happy |
| Mikio | Male | Japanese | the future |
| Milaia | Female | Russian | sweetheart |
| Mirembe | Female | Ugandan | peace |
| Mirus | Male | Latin | wonderful; marvelous |
| Misako | Female | Japanese | ocean sand child |
| Mkiwa | Female | Swahili | orphaned child |
| Mobo | Male | Yoruba | freedom |
| Mogen | Male | Swedish | old for your age |
| Monika | Female | Hindi | quiet |
| Monzal | Male | Amharic | handsome one |
| Mostyn | Male | Welsh | fortress in a field |
| Mshauri | Female | Swahili | good advisor |
| Mudrik | Male | Azerbaijani | wise one |
| Muney | Female | Kikuyu | the one who rules |
| Muraty | Male | Kikuyu | friend |
| Myrlee | Female | American | blackbird |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH N | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Nadeah | Female | Arabic | full of dew |
| Nadim | Male | Arabic | friend; companion |
| Nadurra | Female | Gaelic | good natured |
| Nagan | Male | Powtawatomi | a leader |
| Naji | Male | Arabic | safe & protected |
| Najla | Female | Arabic | large beautiful eyes |
| Naleven | Male | Dutch | lives up to a principle |
| Naluriah | Female | Indonesian | good instincts |
| Nana | Female | Hebrew | grace and mercy |
| Nandan | Male | Hindu | rejoicer of the Father |
| Nanea | Female | Hawaiian | to enjoy; relax |
| Nanose | Male | Cheyenne | cougar |
| Na'sheema | Female | American | morning breeze |
| Nature | Female | American | natural woman |
| Nayra | Female | Inca | the ancient can be seen |
| Neema | Female | Swahili | born during a prosperity |
| Nequai | Female | American | victory of the people |
| Neshur | Male | Hebrew | eagle |
| Neta | Female | German | nice person |
| Nichoel | Female | American | victory of the people |
| Nijuga | Male | Winnebago | rain man |
| Nikan | Male | Powtawatomi | friend |
| Nike | Male | Greek | victory |
| Nilay | Female | Hindi | home |
| Nirmala | Male | Hindu | pure |
| Nkechi | Female | Ibo | loyal |
| Nnamdi | Female | Ibo | Father is the most |
| Nomalanga | Female | Zulu | sunny |
| Nomeus | Male | Greek | shepherd |
| Noura | Female | Arabic | light |
| Numen | Male | Latin | divine will |
| Nyala | Female | Indonesian | flame; to glow |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH O | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Obi | Male | Yoruba | kindness |
| Obia | Female | Ibo | born with a love of life |
| Ojise | Male | Yoruba | divine messenger |
| Okana | Female | Hawaiian | extreme; without limit |
| Okun | Male | Yoruba | river |
| Olu | Male | Yoruba | compassion |
| Oluwa | Female | Yoruba | spiritual guide |
| Omodele | Male | Yoruba | my child follows me |
| Onashola | Female | Lakota | pacing horse |
| Onyisi | Female | Ibo | a leader of the people |
| Oren | Male | Hebrew | pine tree |
| Orisa | Female | Yoruba | angelic manifestation |
| Orlinda | Female | American | eagle |
| Osamu | Male | Japanese | truth; reason |
| Osumare | Female | Yoruba | rainbow |
| Oyam | Male | Mayan | gift |
| Ozi | Male | Ibo | the message |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH P | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Padmini | Female | Hindi | lotus goddess |
| Paike | Male | Estonian | sun |
| Pametan | Female | Serbian | intelligence |
| Pamoon | Male | Cree | dream |
| Pavaki | Female | Sanskrit | purity; virginal |
| Pavitrin | Male | Sanskrit | purification |
| Pellacia | Female | Latin | charming one |
| Perite | Male | Latin | the skillful one |
| Pernama | Female | Indonesian | full moon |
| Philyra | Female | Latin | lime tree |
| Phoebus | Male | Greek | sun god |
| Prashant | Female | Hindi | peace |
| Praveen | Male | Hindu | intelligent expert |
| Prince | Male | Latin | heir to the throne |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH Q | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Qadim | Male | Hebrew | east wind |
| Qadira | Female | Arabic | capable one |
| Qawiya | Male | Arabic | strong one |
| Qaza | Female | Zulu | a seeker |
| Qin | Male | Zulu | strength |
| Qodra | Male | Arabic | capability; skill |
| Qubilah | Female | Arabic | concord; harmony |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH R | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Radhika | Female | Hindi | prosperity woman |
| Rai | Male | Hausa | life |
| Rainey | Female | German | ruler of judgment |
| Ramia | Female | African | prophet |
| Rashid | Male | Swahili | righteous |
| Rasita | Female | Sanskrit | one who love music |
| Razzle | Female | American | sparkle; excitement |
| Redding | Male | Dutch | rescue |
| Renita | Female | American | reborn; born again |
| Rhodia | Female | Greek | garland of roses |
| Rindi | Male | Shona | walks without fear |
| Rippina | Female | Japanese | brilliance; the light |
| River | Male | Latin | river |
| Roka | Female | Hindi | of light |
| Rolonda | Female | German | famous land |
| Romi | Male | Japanese | sprout; butterbur flower |
| Roshani | Male | Hindu | illuminated one |
| Rosilla | Female | Spanish | feast of roses |
| Rudyard | Male | English | pond with red carp |
| Rytas | Female | Lithuanian | morning |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH S | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Sabio | Male | Portuguese | wise man |
| Sachiva | Male | Sanskrit | friend; companion |
| Sadafa | Female | Arabic | mother of pearl |
| Safiri | Female | Swahili | a journey |
| Said | Male | Arabic | happiness |
| Sakiya | Female | Japanese | cherry blossom growing |
| Sama | Female | Arabic | forgiveness |
| Samir | Male | Arabic | one who is entertaining |
| Sanneke | Female | Dutch | chamomile plant |
| Sardion | Male | Greek | carnelian stone |
| Sargent | Male | Latin | server; attendant |
| Sarika | Female | Hindi | melodious bird |
| Sasha | Female | Russian | defender of mankind |
| Sasheen | Female | American | defender of mankind |
| Sasson | Male | Hebrew | joy |
| Sebreenika | Female | American | princess |
| Semeicha | Female | Hebrew | happy |
| Session | Female | English | important gathering |
| Shaileya | Female | Sanskrit | the goddess Parvati |
| Shalonda | Female | American | prefix Sha + Lana |
| Shamu | Male | Shona | patience |
| Shandiin | Male | Navajo | sunlight |
| Shanine | Female | American | wonderful; marvelous |
| Shaqir | Male | Arabic | thankful one |
| Sharee | Female | American | beloved; dearest |
| Sharrissa | Female | American | grace; kindness |
| Shawnee | Female | American | Native American tribe |
| Shaylee | Female | American | Shay + Lee |
| Sheev | Male | Hindu | creator of Hindu Triad |
| Shellene | Female | American | meadow on the ledge |
| Shepen | Male | Cree | with great endurance |
| Shingirai | Female | Shona | be strong |
| Shomari | Male | Swahili | forceful |
| Shoreen | Female | American | moody; sullen |
| Shuma | Male | Japanese | excellent wisdom |
| Sieva | Female | Finnish | pretty one |
| Skyla | Female | American | the sky |
| Sojiro | Male | Japanese | wise boy |
| Sonam | Male | Tibetan | name for Buddha master |
| Sora | Female | Japanese | the sky |
| Sten | Male | Swedish | stone |
| Strom | Male | German | stream |
| Subira | Female | Swahili | patience |
| Sunaina | Female | Hindi | pretty eyes |
| Sunce | Male | Serbian | sun |
| Susanita | Female | American | lily or rose |
| Suvi | Male | Estonian | summer |
| Suvine | Female | Estonian | bright and sunny |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH T | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Tabra | Female | American | gazelle |
| Tachi | Male | Japanese | knowledgeable |
| Tahsin | Female | Arabic | good deed |
| Taigen | Male | Japanese | great ambition |
| Taishan | Male | Mandarin | high mountains |
| Taivas | Male | Finnish | heaven; sky |
| Tajiri | Male | Swahili | hope; confidence |
| Takane | Male | Japanese | mountain peak |
| Takiya | Female | Arabic | righteous |
| Talma | Female | Aramaic | hill; mound |
| Tamarick | Female | American | the larch tree |
| Tamisha | Female | American | Tammy + Aisha |
| Tane | Female | Japanese | seed |
| Taraka | Female | Sanskrit | all pervading light |
| Tarunta | Female | Hindi | root of the lotus |
| Tawny | Female | English | soft brown-yellow |
| Taylan | Female | American | tailor; seamstress |
| Teeran | Male | Estonian | the way |
| Tekoa | Male | Hebrew | trumpet notes |
| Temana | Female | Hebrew | the south; the left side |
| Temenus | Male | Greek | temple |
| Tendai | Male | Shona | to give thanks |
| Terran | Male | Latin | the earth |
| Tessora | Female | American | reaper |
| Therania | Female | Kikuyu | bright shine |
| Tikva | Female | Hebrew | hope |
| Tirzah | Female | Hebrew | pleasantness |
| Tobur | Male | Gaelic | a spring of water |
| Tomeka | Female | American | child of the people |
| Tongo | Male | Shona | always stay the same |
| Toren | Male | Dutch | tower |
| Torquil | Male | Scottish | Thor's cauldron |
| Tosi | Female | Estonian | truthfulness |
| Tozen | Male | Japanese | deserving one |
| Trindi | Female | American | trendy; fashionable |
| Tugev | Male | Estonian | strength |
| Tuleva | Female | Finnish | the future |
| Tuliza | Female | Swahili | one who's calm |
| Tuvi | Male | Hebrew | goodness |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH U | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Uchenna | Female | Ibo | God's idea |
| Udoka | Male | Ibo | make peace with others |
| Ujama | Male | Swahili | brotherhood |
| Ujana | Female | Swahili | youth |
| Umi | Male | Japanese | the ocean |
| Umilan | Female | Serbian | one who is lovable |
| Unik | Male | Swedish | unique |
| Upe | Male | Lithuanian | river |
| Urenna | Female | Ibo | her father's pride |
| Uta | Male | Japanese | song; melody |
| Uttara | Female | Sanskrit | the more powerful one |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH V | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Valo | Male | Norwegian | the light |
| Vanadevata | Female | Sanskrit | forest goddess; druidess |
| Varrick | Male | German | protecting ruler |
| Varsha | Male | Hindu | rain; verdant life |
| Vashti | Female | Persian | beautiful |
| Vennen | Male | Norwegian | friend |
| Venus | Female | Latin | love and beauty |
| Verduren | Male | Dutch | endurance |
| Vesna | Female | Slavic | spring |
| Victory | Female | English | victory; overcoming |
| Vija | Male | Hindu | thunder |
| Virana | Female | Sanskrit | strong hero |
| Vladimir | Male | Russian | great ruler |
| Vohpe | Male | Cheyenne | white hawk |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH W | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Wahea | Male | Hawaiian | fascinating one |
| Wahida | Female | Arabic | unique |
| Wajiwa | Male | Cree | mountain |
| Wamani | Male | Quechua | sacred mountain peak |
| Wanza | Female | American | feast of first fruits |
| Weishan | Male | Mandarin | tall; powerfully built |
| Wicaka | Female | Sioux | tells the truth |
| Willard | Male | English | bold; resolve |
| Wintan | Male | Amharic | dream gift |
| Wynne | Female | Welsh | fair-skinned |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH Y | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Yada | Female | Hebrew | knowledge |
| Yadey | Male | Greek | meadow nymph |
| Yamin | Male | Mandarin | quick action; refinement |
| Yamura | Female | Shona | to help; to save |
| Yeda | Female | Hebrew | knowledge |
| Yoddhri | Female | Sanskrit | warrior |
| Yoel | Male | Hebrew | god |
| Yonatan | Male | Hebrew | Jonathan; gift of God |
| Yoshe | Female | Japanese | beauty |
| Yoshiyo | Male | Japanese | fortunate son |
| Yume | Female | Japanese | dream |
| UNIQUE LAST NAMES THAT START WITH Z | |||
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Zaad | Male | Hindu | tree |
| Zahiy | Male | Arabic | brilliant |
| Zaka | Female | Swahili | pure one |
| Zaki | Male | Arabic | chosen one who is pure |
| Zannika | Female | Sioux | healthy person |
| Zawadi | Male | Swahili | gift |
| Zaynab | Female | Arabic | a fragrant plant |
| Zemara | Female | Amharic | to sing and chant |
| Zenji | Male | Tibetan | Zen master |
| Zia | Female | Latin | a type of grain |
| Ziwa | Male | Swahili | lake |
| Zoe | Female | Greek | life |
| Zori | Male | Basque | happiness |
| Zoriona | Female | Basque | happiness |
| Zuya | Male | Sioux | warrior |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar