ASIAN LAST NAMES
The best collection Asian last names for you
| NAMES | GENDER | ORIGIN | MEANING OF NAME |
| Aika | Female | Japanese | love song |
| Akako | Female | Japanese | red |
| Akemi | Female | Japanese | bright beauty |
| Akio | Male | Japan. | bright boy |
| Am | Female | Viet. | lunar; female |
| Ambrocio | Male | Filipino | divine, immortal one |
| Ame | Female | Japanese | rain; heaven |
| Amida | Male | Japan. | name of Buddha |
| An | Male | Chinese | peace |
| Ananda | Female | Indian | spiritual bliss |
| Angarika | Female | Indian | flower |
| Anh | Female | Viet. | peace; safety |
| Anka | Female | Japanese | color of the dawn |
| Anshula | Female | Indian | sunny |
| Aran | Male | Thailand | forest |
| Arati | Female | Indian | form of worship |
| Aroon | Male | Thailand | dawn |
| Arun | Male | Cambod. | the sun |
| Arundhati | Female | Indian | star |
| Asmita | Female | Indian | pride |
| Asnee | Male | Thailand | lightning |
| Atsuko | Female | Japanese | industrious warm child |
| Ayako | Female | Japanese | beautiful silk girl |
| Azumi | Female | Japanese | safe residence |
| Ba Tu | Male | Burmese | like his father |
| Bae | Male | Korean | inspiration |
| Bayani | Male | Filipino | hero |
| Bhanumati | Female | Indian | famous |
| Bhumika | Female | Indian | earth |
| Bian | Female | Viet. | hidden; secretive |
| Bindu | Female | Indian | point |
| Bingwen | Male | Chinese | bright and cultivated |
| Bình | Male | Viet. | piece; average |
| Bojing | Male | Chinese | win admiration |
| Botan | Male | Japan. | peony - flower for June |
| Bourey | Male | Cambod. | county |
| Cai | Female | Viet. | feminine |
| Cam | Female | Viet. | sweet citrus |
| Chaitali | Female | Indian | born in month of Chaitra |
| Changchang | Female | Chinese | flourishing |
| Changpu | Male | Chinese | forever simple |
| Chaoxiang | Male | Chinese | expecting fortune |
| Chenglei | Male | Chinese | become great |
| Chet | Male | Thailand | brother |
| Chiharu | Female | Japanese | one thousand springs |
| Chin | Male | Korean | precious |
| Chinatsu | Female | Japanese | a thousand summers |
| Chitra | Female | Indian | picture |
| Chizu | Female | Japanese | a thousand storks |
| Cho | Male | Korean | beautiful |
| Chongan | Male | Chinese | second brother; peace |
| Chowa | Female | Japanese | harmony |
| Chuanli | Male | Chinese | transmitting propriety |
| Chun | Female | Chinese | springtime |
| Chung | Male | Chinese | intelligent |
| Chung-Ho | Male | Korean | righteous lake |
| Chuntao | Female | Chinese | spring peach |
| Cuifen | Female | Chinese | emerald fragrance |
| Dae | Male | Korean | great |
| Dai | Male | Chinese | sword technique |
| Daiki | Male | Japan. | of great value |
| Daisuke | Male | Japan. | great helper |
| Dara | Male | Cambod. | stars |
| Darpana | Female | Indian | mirror |
| Decha | Male | Thailand | power |
| Deepti | Female | Indian | full of light |
| Delun | Male | Chinese | virtuous order |
| Déshì | Male | Chinese | a man of virtue |
| Déwei | Male | Chinese | highly virtuous |
| Dhyana | Female | Indian | meditation |
| Dingbang | Male | Chinese | protect the country |
| Dingxiang | Male | Chinese | stability & fortune |
| Dong | Male | Korean | the east |
| Donghai | Male | Chinese | eastern sea |
| Dong-Sun | Male | Korean | goodness of the East |
| Drishti | Female | Indian | sight |
| Du | Male | Korean | head |
| Düc | Male | Viet. | moral, good |
| Duck-Hwan | Male | Korean | repeated virtue |
| Duy | Male | Viet. | moral; only one |
| Duyi | Male | Chinese | independent wholeness |
| Ehuang | Female | Chinese | beautiful; August |
| Ekantika | Female | Indian | singly focused Falguni |
| Emiyo | Female | Japanese | beautiful generation |
| Erity | Female | Japanese | one who's special |
| Eui | Male | Korean | righteousness |
| Eun | Male | Korean | silver |
| Fa | Male | Chinese | setting off |
| Fai | Male | Chinese | beginning of fly |
| Fang | Female | Chinese | fragrant |
| Feng | Male | Chinese | sharp blade |
| Fengge | Male | Chinese | phoenix pavilion |
| Fudo | Male | Japan. | god of fire |
| Fuhua | Male | Chinese | fortune flourishing |
| Fujita | Male | Japan. | field |
| Fuyu | Female | Japanese | born in winter |
| Gagandeep | Female | Sikh | sky's light |
| Gan | Male | Chinese | dare; adventure |
| Geet | Female | Indian | melody |
| Gembira | Female | Malaysian | happy one |
| Geming | Male | Chinese | revolution |
| Gen | Male | Chinese | root |
| Goo | Male | Korean | completeness |
| Gook | Male | Korean | great nation |
| Gopi | Female | Indian | girlfriends of lord Krishna |
| Goro | Male | Japan. | fifth son |
| Guang | Male | Chinese | light |
| Guangli | Male | Chinese | making bright |
| Guiren | Male | Chinese | valuing benevolence |
| Gunjan | Female | Indian | buzz |
| Guoliang | Male | Chinese | bless my country |
| Guowei | Male | Chinese | state preserving |
| Guozhi | Male | Chinese | the state is ordered |
| Gurleen | Female | Sikh | follower of the guru |
| Hachi | Female | Japanese | eight; good luck |
| Hachiro | Male | Japan. | eighth son |
| Hae | Female | Korean | ocean |
| Hai | Male | Viet. | sea |
| Haru | Male | Japan. | born in the spring |
| Harué | Female | Japanese | springtime bay |
| Haruko | Female | Japanese | born in spring |
| Haruo | Male | Japan. | springtime man |
| Haya | Female | Japanese | quick, light |
| He | Male | Chinese | Yellow river |
| Hea | Male | Korean | grace |
| Hee | Male | Korean | brightness |
| Hemakshi | Female | Indian | golden eyes |
| Heng | Male | Chinese | eternal |
| Hideki | Male | Japan. | splendid opportunity |
| Hideko | Female | Japanese | splendid child |
| Hideo | Male | Japan. | splendid man |
| Hiêú | Male | Viet. | respectful attitude |
| Hikari | Female | Japanese | light; shining |
| Hirni | Female | Indian | doe |
| Hiro | Male | Japan. | widespread |
| Hiroaki | Male | Japan. | widespread brightness |
| Hiromi | Male | Japan. | widespread beauty |
| Hisoka | Male | Japan. | secretive, reserved |
| Hoa | Female | Viet. | flower; peace |
| Hoc | Male | Viet. | study |
| Hong | Male | Chinese | wild swan |
| Honghui | Male | Chinese | great splendor |
| Hop | Male | Chinese | agreeable |
| Howin | Female | Chinese | a loyal swallow |
| Htoo | Male | Burmese | distinctive |
| Huan | Male | Chinese | happiness |
| Hui | Male | Chinese | splendor |
| Huidai | Female | Chinese | wise one |
| Huifen | Female | Chinese | wise and fragrant |
| Huiliang | Female | Chinese | kind and good |
| Huizhong | Female | Chinese | wise and loyal |
| Hulin | Male | Chinese | of the Marrim city clan |
| Hung | Male | Viet. | spirit of hero |
| Huojin | Male | Chinese | fire metal |
| Hye | Female | Korean | graceful |
| Hyo | Male | Korean | filial duty |
| Hyun | Male | Korean | wisdom |
| Hyun-Shik | Male | Korean | rooted in cleverness |
| Ichiro | Male | Japan. | first son |
| Iha | Female | Indian | wish |
| In-Su | Male | Korean | preserving the wisdom |
| Isamu | Male | Japan. | courageous; warrior |
| Isas | Male | Japanese | meritorious |
| Ito | Female | Japanese | thread |
| Iwao | Male | Japanese | stone man |
| Izanami | Female | Japanese | welcomes others |
| Ja | Male | Korean | attraction, magnetism |
| Janya | Female | Indian | life |
| Jaw-long | Male | Chinese | like a dragon |
| Jia | Female | Chinese | beautiful |
| Jiang | Male | Chinese | Yangtze river |
| Jianguo | Male | Chinese | building the country |
| Jianyu | Male | Chinese | building the universe |
| Jiao | Female | Chinese | dainty; lovely |
| Jiaying | Female | Chinese | household flourishing |
| Jin | Male | Korean | jewel, truth |
| Jing | Female | Chinese | stillness; luxuriance |
| Jingguo | Male | Chinese | administering the state |
| Jinghua | Female | Chinese | situation splendid |
| Jinhai | Male | Chinese | golden sea |
| Jiro | Male | Japanese | second-born son |
| Jo | Male | Japanese | God will increase |
| Joo | Male | Korean | jewel |
| Jun | Male | Chinese | truth |
| Jun'ichi | Male | Japanese | obedience; purity first |
| Junjie | Male | Chinese | handsome & outstanding |
| Kadambari | Female | Indian | goddess Saraswati |
| Kama | Female | Japanese | sickle |
| Kameko | Female | Japanese | symbol of long life |
| Kana | Female | Japanese | dexterity & skill |
| Kanaye | Male | Japanese | zealous one |
| Kang-Dae | Male | Korean | strong and big |
| Kanona | Female | Japanese | possibilities |
| Kaoru | Female | Japanese | fragrance |
| Katashi | Male | Japanese | firmness |
| Katsu | Male | Japanese | victory |
| Katsuro | Male | Japanese | victorious son |
| Kazuki | Male | Japanese | first of a new generation |
| Kazuko | Female | Japanese | harmonious child |
| Kazuo | Male | Japanese | harmonious man |
| Keiji | Male | Japanese | respectful second-born son |
| Kenja | Female | Japanese | wise one; a sage |
| Kenshin | Male | Japanese | modest truth |
| Keung | Male | Chinese | universe |
| Ki | Male | Korean | arise |
| Kiaria | Female | Japanese | fortunate |
| Kichiro | Male | Japanese | lucky son |
| Kicho | Female | Japanese | valuable |
| Kiet | Male | Thailand | honor |
| Kikuko | Female | Japanese | chrysanthemum flower |
| Kim | Male | Viet. | gold, metal |
| Kin | Female | Japanese | golden |
| Kinu | Female | Japanese | silk cloth |
| Kiri | Male | Cambodian | mountain |
| Kita | Female | Japanese | north |
| Ko | Female | Japanese | filial piety |
| Koichi | Male | Japanese | widespread first-born son |
| Koji | Male | Japanese | happy second-born son |
| Kojika | Female | Japanese | fawn |
| Kong | Male | Chinese | glorious, sky |
| Kosame | Female | Japanese | fine rain |
| Kovit | Male | Thailand | expert |
| Kozue | Female | Japanese | branches of a tree |
| Kuai hua | Female | Chinese | mallow blossom |
| Kuma | Female | Japanese | bear; mouse |
| Kuniko | Female | Japanese | child from the farm |
| Kuro | Male | Japanese | ninth son |
| Kwan | Male | Korean | strong |
| Kwang-Sun | Male | Korean | wide goodness |
| Kyo | Male | Japanese | approval |
| Kyu | Male | Korean | standard |
| Labuki | Female | Indian | musical instrument |
| Lan | Female | Chinese | orchid |
| Lanying | Female | Chinese | indigo lustrousness |
| Lataree | Female | Japanese | bent branch |
| Le | Female | Viet. | pearl |
| Lei | Male | Chinese | thunder |
| Lek | Male | Thailand | small person |
| Li | Male | Chinese | upright |
| Lì húa | Female | Chinese | beautiful flower |
| Liang | Male | Chinese | good, excellent |
| Lien | Female | Chinese | lotus |
| Lifen | Female | Chinese | beautiful fragrance |
| Lin | Female | Chinese | beautiful jade |
| Ling | Female | Chinese | delicate & dainty |
| Liqiu | Female | Chinese | beautiful autumn |
| Liu | Male | Chinese | flowing |
| Liwei | Male | Chinese | profit and greatness |
| Lochan | Female | Indian | bright eyes |
| Long | Male | Viet. | hair |
| Longwei | Male | Chinese | dragon greatness |
| Machi | Female | Japanese | wish for long life |
| Machiko | Female | Japanese | fortunate child |
| Maeko | Female | Japanese | honest child |
| Mako | Female | Japanese | truth; grateful |
| Mal-Chin | Male | Korean | persists to the end |
| Manjusha | Female | Indian | lady with a sweet voice |
| Man-Shik | Male | Korean | having deep roots |
| Mariko | Female | Japanese | pure knowledge |
| Masago | Female | Japanese | sands of time |
| Masami | Female | Japanese | truth; correctness |
| Matalino | Male | Filipino | bright |
| Mayako | Female | Japanese | child of Maya |
| Mayumi | Female | Japanese | beautiful mind |
| Mee | Male | Korean | beauty |
| Méh-è | Female | Chinese | beautiful posture |
| Meifeng | Female | Chinese | beautiful wind |
| Meirong | Female | Chinese | beautiful countenance |
| Meixiu | Female | Chinese | beautiful grace |
| Meizhen | Female | Chinese | beautiful pearl |
| Midori | Female | Japanese | verdant green |
| Mihoko | Female | Japanese | child of Mihoko |
| Mikazuki | Female | Japanese | moon of the third night |
| Min | Male | Korean | cleverness |
| Mingzhu | Female | Chinese | bright pearl |
| Mio | Female | Japanese | three times as strong |
| Misako | Female | Japanese | ocean sand child |
| Misumi | Female | Japanese | pure beauty |
| Miwa | Female | Japanese | the far seeing |
| Miyako | Female | Japanese | beautiful March child |
| Mizuki | Female | Japanese | beautiful moon |
| Moubani | Female | Indian | a flower |
| Mu tan | Female | Chinese | tree peony blossom |
| Mun-Hee | Male | Korean | bright & literate |
| Munni | Male | Cambodian | wise man |
| Myo | Male | Burmese | city |
| Myung-Suck | Male | Korean | foundation of the ages |
| Nadiya | Female | Indian | holy place |
| Nahoko | Female | Japanese | child of Naho |
| Nam | Male | Korean | south |
| Nami | Female | Japanese | wave |
| Nanako | Female | Japanese | child of Nana |
| Naoki | Male | Japanese | honest tree |
| Naoko | Male | Japanese | straight, honest |
| Naomi | Female | Japanese | above all; beauty |
| Nghia | Male | Viet. | forever |
| Ngoc | Female | Viet. | jade |
| Nguyen | Female | Viet. | sleep |
| Ngwe Khain | Male | Burmese | silver spring |
| Nhan | Male | Viet. | person |
| Nhean | Male | Cambodian | know what one is about |
| Nianzu | Male | Chinese | thinking of ancestors |
| Nien | Male | Viet. | year |
| Nilakshi | Female | Indian | blue-eyed |
| Ninghong | Female | Chinese | tranquil red |
| Nirantara | Female | Indian | is all-pervading |
| Nishi | Female | Japanese | west |
| Nistaranga | Female | Indian | moves like ocean waves |
| Niyati | Female | Indian | destiny |
| Nobu | Male | Japanese | faith |
| Nobuo | Male | Japanese | faithful man |
| Noriko | Female | Japanese | child of principles |
| Norio | Male | Japanese | man of principles |
| On | Male | Burmese | coconut |
| Osamu | Male | Japanese | ruler |
| Padmaja | Female | Indian | born of lotus |
| Park | Male | Chinese | the cypress tree |
| Peijing | Female | Chinese | admiring luxuriance |
| Peng | Male | Chinese | a bird of legend |
| Phirun | Male | Cambodian | rain |
| Phoung | Female | Viet. | a legendary firebird |
| Pich | Male | Cambodian | diamond |
| Ping | Male | Chinese | stable |
| Po Mya | Male | Burmese | grandfather emerald |
| Po Sin | Male | Burmese | grandfather elephant |
| Pranali | Female | Indian | organization |
| Pravat | Male | Thailand | history |
| Pricha | Male | Thailand | clever |
| Qi | Female | Chinese | fine jade |
| Qiaohui | Female | Chinese | skilful & wise |
| Qing | Female | Chinese | dark blue |
| Qiquiang | Male | Chinese | enlightenment & strength |
| Qiu | Male | Chinese | autumn |
| Raeden | Female | Japanese | thunder & lightning |
| Raiden | Male | Japanese | thunder and lightning |
| Raku | Female | Japanese | pleasure |
| Rangsey | Male | Cambodian | seven kinds of colors |
| Reena | Female | Indian | gem |
| Ren | Female | Japanese | water lilies & lotuses |
| Renshu | Male | Chinese | benevolent forbearance |
| Rikako | Female | Japanese | child of Rika |
| Riku | Female | Japanese | land |
| Ringo | Male | Japanese | apple; peace be with you |
| Rippina | Female | Japanese | brilliance; the light |
| Rithisak | Male | Cambodian | powerful |
| Rong | Female | Chinese | martial |
| Ronin | Male | Japanese | samurai without a master |
| Rou | Female | Chinese | gentle; mild |
| Ru | Male | Chinese | scholar |
| Rùfen | Female | Chinese | nice fragrance |
| Ruiling | Female | Chinese | auspicious & tinkling jade |
| Runrot | Male | Thailand | prosperous |
| Ruolan | Female | Chinese | like an orchid |
| Ryo | Male | Japanese | excellent |
| Ryota | Male | Japanese | stout, strong |
| Ryuu | Male | Japanese | dragon |
| Saburo | Male | Japanese | third-born son |
| Sachiko | Female | Japanese | happy child |
| Sada | Female | Japanese | chaste |
| Sakaë | Female | Japanese | prosperity |
| Sakiya | Female | Japanese | cherry blossom growing |
| Sakngea | Male | Cambodian | dignitary |
| Sam | Male | Korean | third in order |
| Samuru | Male | Japanese | his name is God |
| Sanako | Female | Japanese | child of Sana |
| Sang | Male | Korean | always |
| Sar Nyun | Male | Burmese | beyond compare |
| Sarojini | Female | Indian | in the lotus |
| Sato | Female | Japanese | sugar |
| Satoru | Male | Japanese | enlightened |
| Saura | Female | Indian | celestial |
| Saw | Male | Burmese | early |
| Sayo | Female | Japanese | born at night |
| Seiichi | Male | Japanese | correct first-born son |
| Seiji | Male | Japanese | correct second-born son |
| Seiko | Female | Japanese | force, truth |
| Serika | Female | Japanese | parsley flower |
| Setsuko | Female | Japanese | temperate child |
| Shanyuan | Male | Chinese | mountain source |
| Shàoqiáng | Male | Chinese | strong and profound |
| Shen | Male | Chinese | spirit; deep thought |
| Sheu-fùh | Female | Chinese | elegant phoenix |
| Shichiro | Male | Japanese | seventh son |
| Shigeko | Female | Japanese | luxuriant child |
| Shigeo | Male | Japanese | luxuriant man |
| Shigeru | Male | Japanese | excellent; luxuriant |
| Shihong | Female | Chinese | the world is red |
| Shik | Male | Korean | planting |
| Shima | Female | Japanese | true intention |
| Shinichi | Male | Japanese | first son of Shin |
| Shining | Male | Chinese | world at peace |
| Shino | Female | Japanese | slender bamboo |
| Shiro | Male | Japanese | fourth-born son |
| Shirong | Male | Chinese | scholarly honor |
| Shirushi | Female | Japanese | evidence |
| Shizuko | Female | Japanese | quiet child |
| Shoichi | Male | Japanese | prosperous first-born son |
| Shoushan | Male | Chinese | longevity mountain |
| Shresth | Female | Indian | best of all |
| Shuichi | Male | Japanese | governing first-born son |
| Shuji | Male | Japanese | excellent second-born son |
| Shunyuan | Male | Chinese | follow to the source |
| Sigu | Female | Japanese | moral rectitude |
| Sin'ichi | Male | Japanese | faithful first-born son |
| Siyu | Male | Chinese | thinking of the world |
| Song | Female | Chinese | pine tree |
| Soo | Male | Korean | excellence, long life |
| Sook | Male | Korean | light, clear |
| Sovann | Male | Cambodian | gold |
| Suck-Chin | Male | Korean | unshakable rock |
| Sudarshini | Female | Indian | beautiful lady |
| Sueh-yén | Male | Chinese | continuity; harmonious |
| Sum | Male | Thailand | appropriate |
| Suma | Female | Japanese | to ask |
| Sumiko | Female | Japanese | smart girl |
| Sun | Male | Korean | obedience |
| Suravi | Female | Indian | sun |
| Susumu | Male | Japanese | progressing |
| Suyin | Female | Chinese | plain; unadorned |
| Suzuki | Female | Japanese | bell tree |
| Tadame | Female | Japanese | seeds of beauty |
| Tai | Female | Viet. | prosperous & talented |
| Taka | Female | Japanese | honored |
| Takahiro | Male | Japanese | widespread nobility |
| Takayuki | Male | Japanese | filial happiness; noble |
| Takeko | Female | Japanese | symbol of fidelity |
| Takeshi | Male | Japanese | fierce; warrior |
| Tam | Female | Viet. | heart |
| Tám | Male | Vietnamese | the number eight |
| Tama | Male | Japanese | a jewel |
| Tamako | Female | Japanese | precious stone |
| Tamayo | Female | Japanese | precious generation |
| Tân | Male | Vietnamese | new |
| Tané | Female | Japanese | seed |
| Tatsuo | Male | Japanese | dragon man |
| Tengfei | Male | Chinese | soaring high |
| Tenshi | Female | Japanese | heaven's child; angel |
| Terumi | Female | Japanese | bright shining ocean |
| Tetsip | Male | Japanese | iron man |
| Thái | Male | Vietnamese | many; multiple |
| Than | Male | Burmese | million |
| Thanh | Female | Viet. | bright blue |
| Thao | Female | Viet. | respectful of parents |
| Thaung | Male | Burmese | ten thousand |
| Thet She | Male | Burmese | long life |
| Thi | Female | Viet. | poem |
| Thu | Female | Viet. | autumn; poem |
| Thuc | Male | Vietnamese | aware |
| Thuy | Female | Viet. | gentle |
| Tin | Male | Vietnamese | think |
| Tokiko | Female | Japanese | child of Toki |
| Tomiko | Female | Japanese | wealthy |
| Tomio | Male | Japanese | treasured man |
| Tomo | Female | Japanese | knowledge, intelligence |
| Tomoko | Female | Japanese | two friends |
| Tori | Female | Japanese | bird |
| Toshiaki | Male | Japanese | ripe brightness |
| Toshiyuki | Male | Japanese | alert and happy |
| Trang | Female | Viet. | intelligent; knowledgeable |
| Trung | Male | Vietnamese | middle; average |
| Tsutomu | Male | Japanese | worker |
| Tu | Female | Chinese | jade - earth element |
| Tung | Male | Chinese | all, universal |
| Tuóng | Male | Vietnamese | all |
| Tuyen | Male | Vietnamese | angel |
| Ujvala | Female | Indian | bright; lighted |
| Umeko | Female | Japanese | plum-blossom |
| Upma | Female | Indian | the best |
| Usagi | Female | Japanese | moon; rabbit |
| Ushi | Female | Chinese | the ox |
| Utaka | Female | Japanese | great dignity |
| Vanida | Female | Thai | girl |
| Vanita | Female | Indian | graceful lady |
| Veasna | Male | Cambodian | luckily |
| Washi | Female | Japanese | eagle |
| Weimin | Male | Chinese | greatness to the people |
| Weizhe | Male | Chinese | great sage |
| Wen | Female | Chinese | refinement |
| Wenquian | Female | Chinese | refined matter |
| Wing | Male | Chinese | glory |
| Xianliang | Male | Chinese | worthy brightness |
| Xiaofan | Female | Chinese | dawn ordinary |
| Xiaojian | Female | Chinese | little healthy |
| Xiaoli | Female | Chinese | morning jasmine |
| Xiaoling | Female | Chinese | morning tinkle |
| Xifeng | Female | Chinese | western phoenix |
| Xiu | Male | Chinese | cultivated |
| Xiulan | Female | Chinese | graceful orchid |
| Xiuying | Female | Chinese | graceful flower |
| Xueman | Female | Chinese | snowy grace |
| Xueyou | Male | Chinese | studious and friendly |
| Yachi | Female | Japanese | eight thousand |
| Yaochuan | Male | Chinese | honoring the river |
| Yasahiro | Male | Japanese | peaceful calm |
| Yasu | Female | Japanese | peaceful; tranquil |
| Yasushi | Male | Japanese | honest and peaceful |
| Yeo | Male | Korean | mildness |
| Yet Kwai | Female | Chinese | beautiful as a rose |
| Yingpei | Male | Chinese | should admire |
| Yingtai | Female | Chinese | flower terrace |
| Yo | Male | Burmese | honesty |
| Yoi | Female | Japanese | born in the evening |
| Yoichi | Male | Japanese | masculine first-born son |
| Yon | Female | Korean | lotus blossom |
| Yongnian | Male | Chinese | eternal years |
| Yoshe | Female | Japanese | a beauty |
| Yoshiaki | Male | Japanese | shining luck |
| Yoshie | Female | Japanese | fragrant branch |
| Yoshiko | Female | Japanese | good, noble child |
| Yoshiro | Male | Japanese | good son |
| You | Male | Chinese | friend |
| Young | Male | Korean | forever, unchanging |
| Young-Soo | Male | Korean | keeping the prosperity |
| Yuan | Female | Chinese | shining peace |
| Yuet | Female | Chinese | moon |
| Yuichi | Male | Japanese | courageous first-born son |
| Yumako | Female | Japanese | child of Yuma |
| Yumiko | Female | Japanese | beautiful & helpful child |
| Yusheng | Male | Chinese | jade birth |
| Yutsuko | Female | Japanese | child of Yutso |
| Yuu | Male | Japanese | superior |
| Yüzhen | Female | Chinese | jade gem |
| Zenguang | Male | Chinese | increasing brightness |
| Zhen | Male | Chinese | greatly astonished |
| Zian | Male | Chinese | self peace |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar